Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Attestazione obblighi pubblicazione al 15 luglio 2024
Allegato | Dimensione |
---|---|
Acquisizione attestazione OIV (55.25 KB) | 55.25 KB |
Griglia di rilevazione e documento di attestazione OIV (33.68 KB) | 33.68 KB |
Attestazione obblighi pubblicazione al 30 giugno 2023
Allegato | Dimensione |
---|---|
Acquisizione attestazione OIV (59.57 KB) | 59.57 KB |
Griglia di rilevazione e documento di attestazione OIV (28.2 KB) | 28.2 KB |
Griglia di monitoraggio ANAC al 31.10.2022
Allegato | Dimensione |
---|---|
Griglia di monitoraggio ANAC al 31.10.2022 (formato aperto) (21.08 KB) | 21.08 KB |
Griglia di monitoraggio ANAC al 31.10.2022 (formato pdf) (141.64 KB) | 141.64 KB |
Attestazione obblighi pubblicazione al 31 maggio 2022
Allegato | Dimensione |
---|---|
Attestazione OIV 2022 (210.55 KB) | 210.55 KB |
Rilevazione Canosa formato aperto 2022 (21.94 KB) | 21.94 KB |
Griglia rilevazione Canosa 2022 (194.43 KB) | 194.43 KB |
Scheda di sintesi OIV 2022 (187.15 KB) | 187.15 KB |
Attestazione e allegati al 31-05-2021
Allegato | Dimensione |
---|---|
Attestazione 2021 (188.94 KB) | 188.94 KB |
Scheda di sintesi (178.64 KB) | 178.64 KB |
Griglia di rilevazione (74.48 KB) | 74.48 KB |
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione (514.03 KB) | 514.03 KB |
Documentazione Rilevazione al 30-6-2020
Allegato | Dimensione |
---|---|
Attestazione (664.24 KB) | 664.24 KB |
Scheda di sintesi (397.04 KB) | 397.04 KB |
Griglia di rilevazione (1.91 MB) | 1.91 MB |
Attestazione e allegati al 31-3-2019
Allegato | Dimensione |
---|---|
Documenti sugli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione al 31-3-2019 (3.24 MB) | 3.24 MB |
Attestazione al 31-3-2018
Allegato | Dimensione |
---|---|
Documentazione di attestazione e allegati inerenti gli adempimenti di pubblicazione al 31/3/2018 (2.7 MB) | 2.7 MB |
Attestazione al 31-03-2017
Allegato | Dimensione |
---|---|
Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 (927.93 KB) | 927.93 KB |
Documento di attestazione (369.56 KB) | 369.56 KB |
Scheda di sintesi sullla rilevazione degli OIV o organismi analoghi (348.69 KB) | 348.69 KB |
Attestazione al 31-01-2016
Allegato | Dimensione |
---|---|
Allegato 1 Del 43 2016 (545.02 KB) | 545.02 KB |
Allegato 2 Del 43 2016 (30.19 KB) | 30.19 KB |
Allegato 3 Del 43 2016 (5.3 KB) | 5.3 KB |
Attestazione al 31-12-2014
Allegato | Dimensione |
---|---|
Allegato 1 Del 148 2014 (302.42 KB) | 302.42 KB |
Allegato 2 Del 148 2014 (543.96 KB) | 543.96 KB |
Allegato 3 Del 148 2014 (9.18 KB) | 9.18 KB |
Attestazione al 31-12-2013
Allegato | Dimensione |
---|---|
Attestazione al 31-12-2013 (30.75 KB) | 30.75 KB |
Attestazione al 31-12-2013 (110.42 KB) | 110.42 KB |
Scheda di sintesi (55.42 KB) | 55.42 KB |
Attestazione al 30-09-2013
Allegato | Dimensione |
---|---|
Attestazione Nucleo di valutazione al 30-09-2013 (417.64 KB) | 417.64 KB |
Griglia di attestazione al 30-09-2013 (75 KB) | 75 KB |