Dati relativi ai premi
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
Allegato | Dimensione |
---|---|
Dati relativi ai premi anno 2021 (38.02 KB) | 38.02 KB |
Dati relativi ai premi anno 2020 (38.38 KB) | 38.38 KB |
Dati relativi ai premi anno 2019 (38.74 KB) | 38.74 KB |
Dati relativi ai premi anno 2018 (39.14 KB) | 39.14 KB |
Dati relativi ai premi anno 2017 (39.81 KB) | 39.81 KB |
Dati relativi ai premi anno 2016 (39.9 KB) | 39.9 KB |
Dati relativi ai premi anno 2015 (39.1 KB) | 39.1 KB |
Dati relativi ai premi anno 2014 (39.03 KB) | 39.03 KB |
Dati relativi ai premi anno 2013 (52.55 KB) | 52.55 KB |
Dati relativi ai premi anno 2012 (21.5 KB) | 21.5 KB |
Dati premi Dirigenti (51.47 KB) | 51.47 KB |
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità
Allegato | Dimensione |
---|---|
Grado di differanzione dell'utilizzo della premialità personale comparto (47.47 KB) | 47.47 KB |
Grado di differanzione dell'utilizzo della premialità personale Dirigente (39.59 KB) | 39.59 KB |
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio
Allegato | Dimensione |
---|---|
Criteri definiti nel sistema di valutazione (8.04 MB) | 8.04 MB |
criteri SMIVAP OIV 2020 (3.45 MB) | 3.45 MB |