Piano della Performance
Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO - triennio 2024-2026
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024- 2026
Allegato | Dimensione |
---|---|
Deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 05/01/2024 - Approvazione PEG 2024-2026 (260.78 KB) | 260.78 KB |
Allegato 1 PEG 2024-2026 (482.19 KB) | 482.19 KB |
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025
Allegato | Dimensione |
---|---|
Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) provvisorio 2023-2025 (9.9 MB) | 9.9 MB |
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 (PIAO)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Approvazione Piano Integrato di Attività e organizzazione 2022-2024 (185.1 KB) | 185.1 KB |
Allegato A) PIAO 2022-2024 (384.06 KB) | 384.06 KB |
Allegato 1) al PIAO 2022-2024 -AGGIORNAMENTO PIANO AZIONI POSITIVE ANNO 2022 (218.59 KB) | 218.59 KB |
Modica sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 22/09/2022.
Allegato | Dimensione |
---|---|
deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 07/12/2022 (189.49 KB) | 189.49 KB |
Allegato A) (1.34 MB) | 1.34 MB |
Allegato B) (895.78 KB) | 895.78 KB |
Parere Revisori (1.02 MB) | 1.02 MB |
PIANO DELLA PERFORMANCE E PDO 2022-2024
Allegato | Dimensione |
---|---|
Piano della Performance e PDO 2022-2024 approvato con deliberazione di G.C. n.147/2022 (2.49 MB) | 2.49 MB |
Approvazione definitiva PEG - Piano degli obiettivi e Piano della Performance anno 2021.
Allegato | Dimensione |
---|---|
Piano della Performance - PEG - PDO 2021-2023 (8.49 MB) | 8.49 MB |
Decreto del Sindaco n. 06/2024 - Individuazione Dirigente ad actum (272.97 KB) | 272.97 KB |
Approvazione PEG - Piano degli obiettivi e Piano della Performance anno 2020.
Allegato | Dimensione |
---|---|
Approvazione PEG - Piano degli obiettivi e Piano della Performance anno 2020 (580.24 KB) | 580.24 KB |
Piano degli obiettivi (17.14 MB) | 17.14 MB |
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 (257.5 KB) | 257.5 KB |
Piano degli obiettivi (17.03 MB) | 17.03 MB |
Piano della Performance 2020-2022 (2.93 MB) | 2.93 MB |
Piano esecutivo di gestione 2020-2022 (337.32 KB) | 337.32 KB |
Approvazione PEG-Piano degli obiettivi e Piano della Performance provvisorio anno 2019
Allegato | Dimensione |
---|---|
Approvazione PEG-Piano degli obiettivi e Piano della Performance provvisorio anno 2019 (180.27 KB) | 180.27 KB |
Piano degli obiettivi (16.48 MB) | 16.48 MB |
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021 (216.86 KB) | 216.86 KB |
Piano degli obiettivi (17.14 MB) | 17.14 MB |
Piano della Performance (3.52 MB) | 3.52 MB |
centri di responsabilità (292.95 KB) | 292.95 KB |
Approvazione piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano della performance 2018-2020.
Allegato | Dimensione |
---|---|
Approvazione piano esecutivo di gestione, piano delgi obiettivi e piano della performance 2018-2020 (225.93 KB) | 225.93 KB |
Piano della Performance 2018-2010 (3.4 MB) | 3.4 MB |
Piano degli obiettivi (16.48 MB) | 16.48 MB |
Approvazione piano esecutico di gestione, piano degli obiettivi e piano della performance 2017-2019
Allegato | Dimensione |
---|---|
DLG 00116 del 10-05-2017 (233.75 KB) | 233.75 KB |
Allegato A Peg Spese (388.44 KB) | 388.44 KB |
Allegato A Peg Entrate (124.96 KB) | 124.96 KB |
Allegato B Obiettivi Operativi - Piano della performance (2.08 MB) | 2.08 MB |
Approvazione peg-piano degli obiettivi e piano della performance provvisorio 2017
Allegato | Dimensione |
---|---|
Deliberazione di G.C. n.4 del 04.01.2017 (215.05 KB) | 215.05 KB |
Prospetti delibera (19.67 MB) | 19.67 MB |
Allegato B) obiettivi (2.63 MB) | 2.63 MB |
Approvazione piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano della performance 2016-2018
Allegato | Dimensione |
---|---|
Deliberazione di G.C. n.103 del 22.06.2016 (231.09 KB) | 231.09 KB |
Allegato A) spesa (328.85 KB) | 328.85 KB |
Allegato A) entrata (122.31 KB) | 122.31 KB |
Allegato B) obiettivi - Piano della performance (12.46 MB) | 12.46 MB |
Piano degli obiettivi e Piano della Performance anno 2015
Allegato | Dimensione |
---|---|
Allegato B deliberazione di G.C. n.180/2015 (11.88 MB) | 11.88 MB |
Piano della Performance provvisorio anno 2015
Allegato | Dimensione |
---|---|
Deliberazione di G.C. n.1 del 07.01.2015 (18.24 MB) | 18.24 MB |
Piano degli obiettivi e piano della performance 2014
Allegato | Dimensione |
---|---|
Allegato B) delibera di G.C. n.194 del 19.11.2014 (18.02 MB) | 18.02 MB |
Piano della Performance provvisorio 2014
Allegato | Dimensione |
---|---|
Allegato B DG 1-2014 (12.26 MB) | 12.26 MB |
Piano della performance 2013
Allegato | Dimensione |
---|---|
Allegato B del.di G.C. n.292-2013 (4.98 MB) | 4.98 MB |